シンプルな料金
品質も、創作の可能性も。
無料で開始。月額プラン、または無期限のクレジットパックを選べます。
決済は 未使用パックは 7 日以内に返金申請可能返金ポリシー
プランを比較
5つの購入プランを一覧で比較できます。画像枚数はプランのクレジットのみで計算し、毎週の無料クレジットは別途追加されます。
年払い
| 特典 | サブスクリプション…/ 月 | サブスクリプション…/ 月 | サブスクリプション…/ 月 | クレジットパック…一回払い | クレジットパック…一回払い |
|---|---|---|---|---|---|
| お支払い方法 | 年額 … | 年額 … | 年額 … | 一括 … | 一括 … |
| 含まれるクレジット | 毎月 100 | 毎月 300 | 毎月 1000 | 一括で 80 | 一括で 200 |
| GPT Image 2 · Low(1クレジット/枚) | 100枚 | 300枚 | 1000枚 | 80枚 | 200枚 |
| GPT Image 2 · Medium(2クレジット/枚) | 50枚 | 150枚 | 500枚 | 40枚 | 100枚 |
| GPT Image 2 · High(5クレジット/枚) | 20枚 | 60枚 | 200枚 | 16枚 | 40枚 |
| クレジットの有効期限 | 毎月失効 | 毎月失効 | 毎月失効 | 無期限 | 無期限 |
| 非公開生成 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| すべての画像モデルと品質設定 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 自動更新 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれない | 含まれない |
よくある質問

