Tarifs simples
Plus de qualité. Plus de possibilités.
Commencez gratuitement. Choisissez un abonnement mensuel ou des crédits sans expiration.
Paiements via Remboursement sous 7 jours des packs inutilisésPolitique de remboursement
Abonnements
Plus de crédits pour créer régulièrement. Économisez jusqu’à 20% avec le paiement annuel. Les crédits sont renouvelés chaque mois.
Paiements via Remboursement sous 7 jours des packs inutilisésPolitique de remboursement
Packs de crédits
Achetez une fois, utilisez vos crédits quand vous voulez.
Paiements via Remboursement sous 7 jours des packs inutilisésPolitique de remboursement
Comparer les offres
Comparez les cinq options. Le nombre d’images est calculé uniquement avec les crédits de l’offre ; les crédits gratuits hebdomadaires s’ajoutent.
Annuel
| Avantages | Abonnement…/ mois | Abonnement…/ mois | Abonnement…/ mois | Pack de crédits…une seule fois | Pack de crédits…une seule fois |
|---|---|---|---|---|---|
| Facturation | …/an | …/an | …/an | … en une fois | … en une fois |
| Crédits inclus | 100/mois | 300/mois | 1000/mois | 80 en une fois | 200 en une fois |
| GPT Image 2 · Low (1 crédit/image) | 100 images | 300 images | 1000 images | 80 images | 200 images |
| GPT Image 2 · Medium (2 crédits/image) | 50 images | 150 images | 500 images | 40 images | 100 images |
| GPT Image 2 · High (5 crédits/image) | 20 images | 60 images | 200 images | 16 images | 40 images |
| Validité des crédits | Expirent chaque mois | Expirent chaque mois | Expirent chaque mois | Sans expiration | Sans expiration |
| Génération privée | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Tous les modèles d’image et niveaux de qualité | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Renouvellement automatique | Inclus | Inclus | Inclus | Non inclus | Non inclus |
Questions

