Prezzi semplici
Più qualità. Più possibilità.
Inizia gratis. Scegli crediti mensili o un pacchetto senza scadenza.
Pagamenti tramite Rimborso entro 7 giorni per pacchetti inutilizzatiPolitica di rimborso
Piani di abbonamento
Più crediti per creare ogni mese. Risparmia fino al 20% con il pagamento annuale. I crediti si rinnovano ogni mese.
Pagamenti tramite Rimborso entro 7 giorni per pacchetti inutilizzatiPolitica di rimborso
Pacchetti di crediti
Acquista una volta e usa i crediti quando vuoi.
Pagamenti tramite Rimborso entro 7 giorni per pacchetti inutilizzatiPolitica di rimborso
Confronta i piani
Confronta tutte e cinque le opzioni. Il numero di immagini si basa solo sui crediti del piano; i crediti gratuiti settimanali sono aggiuntivi.
Annuale
| Vantaggi | Abbonamento…/ mese | Abbonamento…/ mese | Abbonamento…/ mese | Pacchetto di crediti…una tantum | Pacchetto di crediti…una tantum |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagamento | …/anno | …/anno | …/anno | … una tantum | … una tantum |
| Crediti inclusi | 100/mese | 300/mese | 1000/mese | 80 una tantum | 200 una tantum |
| GPT Image 2 · Low (1 credito/immagine) | 100 immagini | 300 immagini | 1000 immagini | 80 immagini | 200 immagini |
| GPT Image 2 · Medium (2 crediti/immagine) | 50 immagini | 150 immagini | 500 immagini | 40 immagini | 100 immagini |
| GPT Image 2 · High (5 crediti/immagine) | 20 immagini | 60 immagini | 200 immagini | 16 immagini | 40 immagini |
| Validità dei crediti | Scadono ogni mese | Scadono ogni mese | Scadono ogni mese | Non scadono mai | Non scadono mai |
| Generazione privata | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Tutti i modelli di immagine e i livelli di qualità | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Rinnovo automatico | Incluso | Incluso | Incluso | Non incluso | Non incluso |
Domande

