Einfache Preise
Mehr Qualität. Mehr Möglichkeiten.
Kostenlos starten. Monatsabo oder dauerhaft gültiges Credit-Paket wählen.
Zahlungen über 7 Tage Rückgabefrist für ungenutzte PaketeRückerstattungsbedingungen
Abonnements
Mehr Credits für regelmäßiges Gestalten. Bei jährlicher Zahlung bis zu 20% sparen. Das Guthaben wird monatlich erneuert.
Zahlungen über 7 Tage Rückgabefrist für ungenutzte PaketeRückerstattungsbedingungen
Credit-Pakete
Einmal kaufen, jederzeit nutzen.
Zahlungen über 7 Tage Rückgabefrist für ungenutzte PaketeRückerstattungsbedingungen
Tarife vergleichen
Alle fünf Optionen im Überblick. Die Bildanzahl basiert nur auf den enthaltenen Credits; wöchentliche kostenlose Credits kommen hinzu.
Jährlich
| Leistungen | Abonnement…/ Monat | Abonnement…/ Monat | Abonnement…/ Monat | Credit-Paket…einmalig | Credit-Paket…einmalig |
|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsweise | …/Jahr | …/Jahr | …/Jahr | Einmalig … | Einmalig … |
| Enthaltene Credits | 100/Monat | 300/Monat | 1000/Monat | Einmalig 80 | Einmalig 200 |
| GPT Image 2 · Low (1 Credit/Bild) | 100 Bilder | 300 Bilder | 1000 Bilder | 80 Bilder | 200 Bilder |
| GPT Image 2 · Medium (2 Credits/Bild) | 50 Bilder | 150 Bilder | 500 Bilder | 40 Bilder | 100 Bilder |
| GPT Image 2 · High (5 Credits/Bild) | 20 Bilder | 60 Bilder | 200 Bilder | 16 Bilder | 40 Bilder |
| Gültigkeit der Credits | Verfallen monatlich | Verfallen monatlich | Verfallen monatlich | Unbegrenzt gültig | Unbegrenzt gültig |
| Private Generierung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Alle Bildmodelle und Qualitätsstufen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Automatische Verlängerung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten |
Fragen

